————— IQuizut 2022 —————
Nr | team | punten |
1 | Per Consumptie Wijzer | 602 |
2 | Vin de Montagne | 595 |
3 | Wet ‘t Nie | 571 |
4 | Bierdopkes | 566 |
5 | Wette gej ut? | 542,5 |
6 | Broschoko | 542 |
7 | Alles gegokt | 541 |
8 | Gerda & Co | 540 |
9 | Fam. Vullings | 536 |
10 | Grobkes | 510 |
11 | Kohrmannetjes en -vrouwtjes | 507 |
12 | the magnificent 7 | 498 |
13 | Team Feldkirch | 493 |
14 | Bennidombasterd | 491 |
15 | Papi’s | 481 |
16 | Team Extrafazant | 468 |
17 | Kleine tóffel bèj Toën refurbished | 460 |
18 | fam. van Soest | 433,5 |
19 | O jao | 406,6 |
20 | VVOEOWPWWW | 399,5 |
21 | Get Shrekt | 373 |
22 | Crazy family | 324 |
23 | Beekjes | 0 |
————— IQuizut 2021 —————
Nr | team | punten |
1 | Cenosillicafobie | 294 |
2 | Gerda & Co | 283 |
3 | Broschoko | 269 |
4 | Margrietjes | 263 |
5 | De Kikvors | 261 |
6 | Letste Kletske 2 | 259 |
7 | Stip | 256 |
9 | BBQornelissen | 252 |
8 | Fam. Vullings | 252 |
10 | Vin de Montagnes | 248 |
11 | Fam. Mooren | 244 |
12 | Bennidombasterd | 236 |
13 | Mandareijntjes | 235 |
14 | Weej zun gaer an de Groëte toffel beej Ald Mieëldere zitten | 233 |
16 | Friends of duke John; team 2 | 232 |
15 | Poelskes van den Hoegenbos 10 | 232 |
17 | Grobkes | 227 |
18 | Poelskes van den Hoegenbos 14 | 225 |
20 | De Kleine Punaise | 222 |
19 | Gertie Kleeven | 222 |
22 | @Home | 217 |
21 | Buurman & Buurman | 217 |
23 | De Slotjes | 213 |
24 | Gadsi ‘t is dag 1 | 212 |
25 | Friends of duke John; team 1 | 210 |
26 | Disjes | 198 |
27 | Kloar d’r mit | 197 |
28 | Lucky Luuk en de rest | 196 |
29 | Irenestraot 14 | 193 |
30 | Rik van de Pasch | 191 |
31 | Iquizutnetnog | 189 |
33 | Get Shrekt | 188 |
32 | van Peltjes | 188 |
34 | Rossel | 175 |
35 | Flopsinators | 174 |
36 | O jao 1 | 171 |
37 | Letste Kletske 1 | 169 |
38 | de Beekjes | 166 |
39 | Kwizzie | 161 |
40 | Fam. van Soest | 160 |
41 | Crazy family | 157 |
42 | Tim Vissers | 152 |
43 | Hugh Hefner en de Bunny’s | 150 |
44 | Wabi Sabi | 127 |
45 | Highlanders | 115 |
46 | De Pioentjes | 68 |
47 | Avanti 1+1 | 63 |
————— IQuizut 2020 —————
————— IQuizut 2019 —————
Nr | team | punten |
32 | Jako | 594,0 |
31 | “Bennidom bastards” | 623,6 |
30 | VC Walleys | 648,1 |
29 | Erik en de rest | 666,6 |
28 | Ôs straotje | 695,1 |
27 | Spek & Bonen | 719,8 |
26 | Friends of duke John | 731,9 |
25 | Utlitoputpuntjevanmientong | 737,1 |
24 | Merge stief | 737,5 |
23 | Iquizutechnie | 762,8 |
22 | Met Stip Gestegen ! | 768,5 |
21 | O JOA | 779,8 |
20 | Net Nie !! | 783,0 |
19 | moi beej mekaar geraapt zooitje | 789,5 |
18 | Iquizgennenaam | 795,8 |
17 | Kaartvrollie | 807,0 |
16 | Grobkes | 815,6 |
15 | D’n Huushald | 822,4 |
14 | Kom kommernieop | 824,6 |
13 | Fam. Arts | 838,1 |
12 | De Bierdopkes | 844,8 |
11 | De grote punaise | 845,1 |
10 | t letste kletske | 854,1 |
9 | Fam. Mooren | 861,3 |
8 | Kwiëtniepedia | 865,3 |
7 | iQuizutnetnog | 869,8 |
6 | De Patrijsjes | 887,1 |
5 | Team Machien | 897,4 |
4 | De Rimminks | 906,1 |
3 | Gadsi ‘t is dag | 925,9 |
2 | Loei | 964,6 |
1 | Groeëte toffel Ald Mieeldere | 1.010,4 |
————— IQuizut 2018 —————
Nr | Team | Punten |
34 | De Rode Lantaarn | 570,5 |
33 | Jako | 603,5 |
32 | “De Limbras” | 604 |
31 | Quizitnie | 657 |
30 | Buurt Os Straotje | 723 |
29 | Pret ’78 | 725,5 |
28 | Kaartvrollie | 751 |
27 | Friends of duke John | 759 |
26 | De Patrijsjes | 763 |
25 | VC stop kapot | 766,5 |
24 | Utlitoputpuntjevanmientong | 797,5 |
23 | O JOA | 807 |
22 | Brandweer | 813 |
21 | Beejen Gerapt | 819 |
20 | Toon & co | 828 |
19 | VC Walleys | 837 |
18 | iQuizutnetnog | 883 |
17 | Grobkes | 887,5 |
16 | De grote punaise | 893,5 |
15 | Kwietniepedia | 899,5 |
14 | De Bierdöpkes | 906,5 |
13 | Fam. Arts | 925,5 |
12 | Z-Side | 931 |
11 | Kom kommernieop | 937 |
10 | De Rimminks | 947,5 |
9 | Moi Beij Elkaar Gerapt Zooitje | 949,5 |
8 | Net Nie !! | 962 |
7 | Den Huushald | 970 |
6 | Met Stip Gestegen ! | 971 |
5 | Gadsi ‘t is dag | 977 |
4 | Merge stief | 1012 |
3 | Fam. Mooren | 1035 |
2 | Groeëte toffel beej Ald Mieëldere | 1040,5 |
1 | Loei | 1053,5 |
————— IQuizut 2017 —————
Nr | Team | Punten |
36 | De Boertjes | 542 |
35 | Kaartvrollie | 659,5 |
34 | Jako | 662 |
33 | Quizitnie | 686,5 |
32 | Pe Ja | 764,5 |
31 | Utlitoputpuntjevanmientong | 766 |
30 | De Vettige Bougie | 775 |
29 | VC Kipknots | 777 |
28 | Vrienden van Hertog Jan | 808,5 |
27 | Pret 78 | 819,5 |
26 | Frank wetut | 819,5 |
25 | Team Machien | 821,5 |
24 | ut Mieelders gokje | 841 |
23 | Net Nie !! | 846,5 |
22 | Den Huushald | 867,5 |
21 | De Patrijsjes | 869 |
20 | Vc stop kapot | 870 |
19 | Kwiëtniepedia | 891 |
18 | Brandweer | 892 |
17 | Buurt os straotje | 895,5 |
16 | Lets Try again | 906 |
15 | Groete toffelbey ald mieeldere | 910 |
14 | Thiesen – Team | 918 |
13 | Moi beij elkaar gerapt zooitje | 926 |
12 | Merge stief | 929,5 |
11 | O JOA | 932,5 |
10 | De Bierdopkes | 937 |
9 | Grobkes & Co | 949,5 |
8 | iQuizutnetnog | 962,5 |
7 | Gadsi ‘t is dag | 967 |
6 | De Rimminks | 983 |
5 | Loei | 985 |
4 | Fam. Arts | 987 |
3 | De grote punaise | 988 |
2 | ‘t letste kletske | 1002 |
1 | Fam. Mooren | 1025 |
————— IQuizut 2016 —————
Nr. | Team | Punten | Joker |
32 | Jako | 489 | 25 |
31 | Kaartvrollie | 560 | 49,5 |
30 | Brum | 609 | 35 |
29 | Peters Jacobs | 651 | 40 |
28 | Pret 78 | 683 | 68 |
27 | Avanti | 699 | 49 |
26 | Supercalifmakilisinidee | 727 | 43 |
25 | Ut-lit-op-ut-puntje-van-mien-tong | 733 | 45 |
24 | Huushald 2.0 | 736 | 57,5 |
23 | Team Machien | 755 | 62,5 |
22 | VC stop kapot | 760 | 57,5 |
21 | O JOA | 787 | 70 |
20 | Team Ultra (slecht) | 789 | 70 |
19 | Thijssen | 794 | 50 |
18 | De Patrijsjes | 801 | 70 |
17 | Fam. Arts | 805 | 50 |
16 | Brandweer | 806 | 60 |
15 | Merge stief | 808 | 67,5 |
14 | Net Nie !! | 821 | 72 |
13 | OC Landhuis | 825 | 71 |
12 | Kwiët-ne-pedia | 826 | 70 |
11 | iQuis-ut-net-nog | 834 | 61 |
10 | Fam. Mooren | 836 | 75 |
9 | Den Huushald | 844 | 77,5 |
8 | Vrienden van Hertog Jan | 845 | 50 |
7 | Grobkes | 856 | 80 |
6 | Frank wet-ut | 865 | 72,5 |
5 | t letste kletske | 866 | 80 |
4 | De Bierdopkes | 873 | 64,5 |
3 | De Rimminks | 930 | 70 |
2 | Loei | 931 | 70 |
1 | Groete toffel bey ald mieeldere | 983 | 80 |